<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passer à Mac &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.passer-a-mac.com/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passer-a-mac.com</link>
	<description>Le journal d'un switcher qui passe de Windows à Mac OS X</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nouveau clavier aluminium Apple</title>
		<link>http://www.passer-a-mac.com/2007/08/14/nouveau-clavier-aluminium-apple/</link>
		<comments>http://www.passer-a-mac.com/2007/08/14/nouveau-clavier-aluminium-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 17:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chatlumo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passer-a-mac.com/2007/08/14/nouveau-clavier-aluminium-apple/</guid>
		<description><![CDATA[Apple lance un nouveau clavier en aluminium en même temps que ses nouveaux iMacs. Il est fin, en aluminium anodisé, doté de 2 ports USB 2.0 (USB 1.1 pour l&#8217;ancien clavier).
De nouvelles touchent font leur apparition sur ce nouveau clavier comme luminosité, volume, éjecter, lecture/pause, Exposé&#8230; Attention, contrairement à la version QUERTY, les touches crochets, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.passer-a-mac.com/wp-content/uploads/2007/08/clavier-apple.jpg" title="Clavier aluminium Apple"><img src="http://www.passer-a-mac.com/wp-content/uploads/2007/08/clavier-apple.thumbnail.jpg" alt="Clavier aluminium Apple" class="illustration" /></a>Apple lance un nouveau clavier en aluminium en même temps que ses nouveaux iMacs. Il est fin, en aluminium anodisé, doté de 2 ports USB 2.0 (USB 1.1 pour l&#8217;ancien clavier).</p>
<p>De nouvelles touchent font leur apparition sur ce nouveau clavier comme luminosité, volume, éjecter, lecture/pause, Exposé&#8230; Attention, contrairement à la version QUERTY, les touches crochets, accolades et &laquo;&nbsp;pipe&nbsp;&raquo; ne semblent toujours pas présentes sur le nouveau clavier AZERTY.</p>
<p>Reste que ce clavier qui est certes joli et class est un peu cher puisqu&#8217;il est vendu 59 € contre 29 € pour le modèle précédent.</p>
<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=2701&amp;a=1393005&amp;g=0&amp;url=http://store.apple.com/Apple/WebObjects/francestore?productLearnMore=MB110" target="_blank">Commander le nouveau clavier aluminium Apple </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passer-a-mac.com/2007/08/14/nouveau-clavier-aluminium-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvel iLife ’08</title>
		<link>http://www.passer-a-mac.com/2007/08/13/nouvel-ilife-%e2%80%9908/</link>
		<comments>http://www.passer-a-mac.com/2007/08/13/nouvel-ilife-%e2%80%9908/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 13:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chatlumo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passer-a-mac.com/2007/08/13/nouvel-ilife-%e2%80%9908/</guid>
		<description><![CDATA[iLife &#8216;08, une mise à jour importante dans la lignée du succès des applications numériques d&#8217;Apple.
iLife ‘08 fournit des mises à jour significatives pour l&#8217;iPhoto, iWeb, GarageBand et iDVD, en complément d’un iMovie nouvelle génération/réinventé  proposant une manière révolutionnaire d&#8217;apprécier, d’éditer et de partager vos vidéos.
La version iLife &#8216;08 Family Pack permet d&#8217;installer iLife jusqu&#8217;à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iLife &#8216;08, une mise à jour importante dans la lignée du succès des applications numériques d&#8217;<span id="st" name="st" class="st">Apple</span>.</p>
<p>iLife ‘08 fournit des mises à jour significatives pour l&#8217;iPhoto, iWeb, GarageBand et iDVD, en complément d’un iMovie nouvelle génération/réinventé  proposant une manière révolutionnaire d&#8217;apprécier, d’éditer et de partager vos vidéos.</p>
<p>La version iLife &#8216;08 Family Pack permet d&#8217;installer iLife jusqu&#8217;à cinq ordinateurs Mac chez vous.</p>
<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=2701&amp;a=1393005&amp;g=0&amp;url=http://store.apple.com/Apple/WebObjects/francestore?productLearnMore=MB015" target="_blank">Voir ou commander iLife &#8216;08 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passer-a-mac.com/2007/08/13/nouvel-ilife-%e2%80%9908/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvel iMac</title>
		<link>http://www.passer-a-mac.com/2007/08/13/nouvel-imac/</link>
		<comments>http://www.passer-a-mac.com/2007/08/13/nouvel-imac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 13:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chatlumo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passer-a-mac.com/2007/08/13/nouvel-imac/</guid>
		<description><![CDATA[Le nouvel iMac tout-en-un cache un ordinateur hautes performances complet sous un design d&#8217;une extraordinaire finesse. Disponible en modèles panoramiques de 20 et 24 pouces, il intègre des technologies sans fil, Mac OS X et la nouvelle suite iLife ’08. Son écran est équipé d&#8217;une vitre pour une brillance inégalée. Quelques minutes après l&#8217;avoir déballé, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.passer-a-mac.com/wp-content/uploads/2007/08/nouvel-imac.jpg" title="Nouvel iMac"><img src="http://www.passer-a-mac.com/wp-content/uploads/2007/08/nouvel-imac.thumbnail.jpg" alt="Nouvel iMac" style="float: left; margin-right: 3px" /></a>Le nouvel iMac tout-en-un cache un ordinateur hautes performances complet sous un design d&#8217;une extraordinaire finesse. Disponible en modèles panoramiques de 20 et 24 pouces, il intègre des technologies sans fil, Mac OS X et la nouvelle suite iLife ’08. Son écran est équipé d&#8217;une vitre pour une brillance inégalée. Quelques minutes après l&#8217;avoir déballé, vous ferez absolument tout ce qui vous plaira : du partage de photos à la réalisation de films en passant par la création de sites Web. Son prix d&#8217;entrée commence à partir de 1 199 €.</p>
<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=2701&amp;a=1393005&amp;g=0&amp;url=http://store.apple.com/Apple/WebObjects/francestore?family=iMac" title="Acheter le nouvel iMac" target="_blank">Détail ou commande du nouvel iMac</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passer-a-mac.com/2007/08/13/nouvel-imac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple prend des parts de marché sur les ordinateurs personnels</title>
		<link>http://www.passer-a-mac.com/2007/06/20/apple-prend-des-parts-de-marche-sur-les-ordinateurs-personnels/</link>
		<comments>http://www.passer-a-mac.com/2007/06/20/apple-prend-des-parts-de-marche-sur-les-ordinateurs-personnels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 17:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chatlumo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passer-a-mac.com/2007/06/20/apple-prend-des-parts-de-marche-sur-les-ordinateurs-personnels/</guid>
		<description><![CDATA[ 			USA Today a publié aujourd&#8217;hui les résultats d’une enquête qui donne à Apple une part de marché de 7,6 % pour le moi de mai 2007, sur la gamme grand public. Il y a 3 ans, la gamme grand public de Mac avait une part de marché de 3,2%. La firme à la pomme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.usatoday.com/tech/wireless/phones/2007-06-19-iphone-mania_N.htm" target="_blank"> 			USA Today</a> a publié aujourd&#8217;hui les résultats d’une enquête qui donne à Apple une part de marché de 7,6 % pour le moi de mai 2007, sur la gamme grand public. Il y a 3 ans, la gamme grand public de Mac avait une part de marché de 3,2%. La firme à la pomme continue donc de grandir. L&#8217;arrivée dans 9 jours de l&#8217;iPhone sera sans doute un carton si l&#8217;on en croit cette frénésie qui se développe autour du premier téléphone made in Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passer-a-mac.com/2007/06/20/apple-prend-des-parts-de-marche-sur-les-ordinateurs-personnels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
