<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passer à Mac &#187; Chiffres</title>
	<atom:link href="http://www.passer-a-mac.com/tag/chiffres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passer-a-mac.com</link>
	<description>Le journal d'un switcher qui passe de Windows à Mac OS X</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apple prend des parts de marché sur les ordinateurs personnels</title>
		<link>http://www.passer-a-mac.com/2007/06/20/apple-prend-des-parts-de-marche-sur-les-ordinateurs-personnels/</link>
		<comments>http://www.passer-a-mac.com/2007/06/20/apple-prend-des-parts-de-marche-sur-les-ordinateurs-personnels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 17:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chatlumo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passer-a-mac.com/2007/06/20/apple-prend-des-parts-de-marche-sur-les-ordinateurs-personnels/</guid>
		<description><![CDATA[ 			USA Today a publié aujourd&#8217;hui les résultats d’une enquête qui donne à Apple une part de marché de 7,6 % pour le moi de mai 2007, sur la gamme grand public. Il y a 3 ans, la gamme grand public de Mac avait une part de marché de 3,2%. La firme à la pomme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.usatoday.com/tech/wireless/phones/2007-06-19-iphone-mania_N.htm" target="_blank"> 			USA Today</a> a publié aujourd&#8217;hui les résultats d’une enquête qui donne à Apple une part de marché de 7,6 % pour le moi de mai 2007, sur la gamme grand public. Il y a 3 ans, la gamme grand public de Mac avait une part de marché de 3,2%. La firme à la pomme continue donc de grandir. L&#8217;arrivée dans 9 jours de l&#8217;iPhone sera sans doute un carton si l&#8217;on en croit cette frénésie qui se développe autour du premier téléphone made in Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passer-a-mac.com/2007/06/20/apple-prend-des-parts-de-marche-sur-les-ordinateurs-personnels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
